|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип батареи: | LiFePO4 (фосфат лития-железа) | Цикл жизни: | ≥6000 циклов @ 80% DOD |
|---|---|---|---|
| Мониторинг Bluetooth: | Необязательный | Номинальная мощность: | 460Ah |
| Пиковый ток разряда: | 920A | Коммуникация: | RS485/МОЖЕТ |
| Непрерывный ток разряда: | 460A | Защита: | Встроенная интеллектуальная BMS. |
| Номинальное напряжение: | 80 В | Энергия: | 30.72kWh |
| Метод охлаждения: | Естественное воздушное охлаждение | Бренд клетки: | EVE / REPT / CATL Опционально |
| Особенность | Свинцово-кислотный аккумулятор | Литиевая батарея (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Цикл жизни | 500-1500 циклов | 4000-6000+ циклов |
| Время зарядки | 8-10 часов | 2-3 часа |
| Обслуживание | Требуется регулярный полив | Не требует обслуживания |
| Эффективность | 70-80% | 95-98% |
| Масса | Очень тяжелый | на 30-50% легче |
| Полезная емкость | ~50% | 90-100% |
| Возможность зарядки | Не разрешено | Возможность взимания платы поддерживается |
| Время простоя | Высокий | Очень низкий |
| Продолжительность жизни | 2-3 года | 5-10 лет |
| Общая стоимость | Меньше первоначальных затрат, выше долгосрочные затраты | Выше аванс, ниже общая стоимость |
Контактное лицо: Mr. Jack Luo
Телефон: +86 15818458077