|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип батареи: | LiFePO4 (фосфат лития-железа) | Номинальное напряжение: | 76,8 В |
|---|---|---|---|
| Пиковый ток разряда: | 800А | Мониторинг Bluetooth: | Необязательный |
| Коммуникация: | RS485/МОЖЕТ | Непрерывное течение обязанности: | 400А |
| Номинальная мощность: | 400AH | Цикл жизни: | ≥6000 циклов @ 80% DOD |
| Энергия: | 30.72kWh | Бренд клетки: | EVE / REPT / CATL Опционально |
| Непрерывный ток разряда: | 200А | Защита: | Встроенная интеллектуальная BMS. |
| Выделить: | Промышленная литийная батарея 72 В 400 Ач,большие литийные батареи,литиевая батарея с гарантией |
||
| Особенность | Свинцово-кислотная батарея | Литийная батарея (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Жизненный цикл | 500-1500 циклов | 4000-6000+ циклов |
| Время зарядки | 8-10 часов | 2-3 часа |
| Услуги по обслуживанию | Необходимо регулярно поливать | Без обслуживания |
| Эффективность | 70-80% | 95-98% |
| Вес | Очень тяжело. | 30-50% легче |
| Используемая мощность | ~ 50% | 90-100% |
| Возможность оплаты | Не допускается | Поддерживается возможность оплаты |
| Время простоя | Высокий | Очень низкий |
| Продолжительность | 2-3 года | 5-10 лет |
| Общая стоимость | Более низкие первоначальные затраты, более высокие долгосрочные затраты | Более высокие авансовые расходы, более низкие общие расходы |
Контактное лицо: Mr. Jack Luo
Телефон: +86 15818458077