|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип батареи: | LiFePO4 (фосфат лития-железа) | Номинальное напряжение: | 76,8 В |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность: | 300Ач | Энергия: | 23.04kwh |
| Цикл жизни: | ≥6000 циклов @ 80% DOD | Непрерывное течение обязанности: | 150А |
| Непрерывный ток разряда: | 200А | Пиковый ток разряда: | 600А |
| Коммуникация: | RS485/МОЖЕТ | Мониторинг Bluetooth: | Необязательный |
| Защита: | Встроенная интеллектуальная BMS. | Бренд клетки: | EVE / REPT / CATL Опционально |
| Feature | Lead Acid Battery | Lithium Battery (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle Life | 500-1500 cycles | 4000-6000+ cycles |
| Charging Time | 8-10 hours | 2-3 hours |
| Maintenance | Regular watering required | Maintenance-free |
| Efficiency | 70-80% | 95-98% |
| Weight | Very heavy | 30-50% lighter |
| Usable Capacity | ~50% | 90-100% |
| Charging Opportunity | Not allowed | Opportunity charging supported |
| Downtime | High | Very low |
| Lifespan | 2-3 years | 5-10 years |
| Total Cost | Lower upfront, higher long-term cost | Higher upfront, lower total cost |
Контактное лицо: Mr. Jack Luo
Телефон: +86 15818458077