|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип батареи: | LiFePO4 (фосфат лития-железа) | Номинальное напряжение: | 76,8 В |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность: | 300Ач | Энергия: | 23.04kwh |
| Цикл жизни: | ≥6000 циклов @ 80% DOD | Непрерывное течение обязанности: | 150А |
| Непрерывный ток разряда: | 200А | Пиковый ток разряда: | 600А |
| Коммуникация: | RS485/МОЖЕТ | Мониторинг Bluetooth: | Необязательный |
| Защита: | Встроенная интеллектуальная BMS. | Бренд клетки: | EVE / REPT / CATL Опционально |
| Особенность | Свинцово-кислотный аккумулятор | Литиевая батарея (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Цикл жизни | 500-1500 циклов | 4000-6000+ циклов |
| Время зарядки | 8-10 часов | 2-3 часа |
| Обслуживание | Требуется регулярный полив | Не требует обслуживания |
| Эффективность | 70-80% | 95-98% |
| Масса | Очень тяжелый | на 30-50% легче |
| Полезная емкость | ~50% | 90-100% |
| Возможность зарядки | Не разрешено | Возможность взимания платы поддерживается |
| Время простоя | Высокий | Очень низкий |
| Продолжительность жизни | 2-3 года | 5-10 лет |
| Общая стоимость | Меньше первоначальных затрат, выше долгосрочные затраты | Выше аванс, ниже общая стоимость |
Контактное лицо: Mr. Jack Luo
Телефон: +86 15818458077