|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип батареи: | литиево-железофосфатная батарея | Энергия: | 3328Втч; 5376Втч; 13824 Втч; 23040Втч |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение: | 51.2V | Номинальная способность: | 65Ач; 105 Ач; 270Ач; 450Ач |
| Собрание клетки: | 16С1П ;16С2П; 16С3П | Уровень предохранения от входа: | IP55 |
| Выделить: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| Положение | TB 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | TB 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| Размер изделия ((мм) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| Масса продукта | 240,5±2 кг | 46±2 кг | 136±3 кг | 234±5 кг |
| Система материалов | LiFePO4 | |||
| Номинальное напряжение | 51.2В | 51.2В | 51.2В | 51.2В |
| Номинальная мощность | 65Ah | 105Ah | 270Ah | 450Ач |
| Способ составления | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Номинальная энергия | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| Уровень защиты от проникновения | IP 55 | |||
| Способ коммуникации | 4G/RS485/UART | |||
| Необязательно | Bluetooth/экран дисплея/нагрев на низкой температуре | |||
Контактное лицо: Mr. Jack Luo
Телефон: +86 15818458077