|
Подробная информация о продукте:
|
| Keywords: | Wall Mounted Energy Storage LiFePO4 Lithium Battery | Color: | White or customize |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity: | 100Ah | Output Power Range: | 5.12KWH |
| Battery Life: | 6000 Cycles | Communication Function: | RS232/RS485/CAN |
| Application: | Home and Commercial | Размер продукта: | 620*380*160 мм |
| Выделить: | Системы хранения энергии 100 Ач,Нагрузка на солнечные батареи,Сохранение солнечной батареи 51 |
||
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Ячейка | LFP 3.2V/100Ah |
| Режим последовательно-параллельного соединения ячеек | 16S1P |
| Номинальная емкость | 100Ah |
| Номинальное напряжение | 51.2V |
| Рабочее напряжение | 43.2-57.6V |
| Емкость | 5.12kWh |
| Номинальный ток заряда-разряда | 0.5C |
| Срок службы цикла | 6000 циклов |
| Рабочая температура | Заряд: 0°C~55°C; Разряд: -10°C~55°C |
| Вес | 40±5Kg |
Контактное лицо: Mr. Jack Luo
Телефон: +86 15818458077