|
Подробная информация о продукте:
|
| Keywords: | Wall Mounted Energy Storage LiFePO4 Lithium Battery | Color: | White or customize |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity: | 100Ah | Диапазон выходной мощности: | 5.12 кВтч |
| Продолжительность работы батареи: | 6000 циклов | Communication Function: | RS232/RS485/CAN |
| Application: | Home and Commercial | Product size: | 620*380*160 mm |
| Выделить: | Батарея системы хранения энергии 100 ч,Батарея 12В системы хранения энергии,Глубокий цикл накопления энергии литий-ионов |
||
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Клетка | LFP 3,2 В/100 Ач |
| Параллельный режим серии ячеек | 16S1P |
| Номинальная мощность | 100Ah |
| Номинальное напряжение | 51.2В |
| Рабочее напряжение | 43.2-57.6В |
| Мощность | 50,12 кВт·ч |
| Номинальный ток зарядки-разрядки | 0.5С |
| Продолжительность цикла | 6000 циклов |
| Операционная температура | Заряд: 0°C55°C; разряд: -10°C55°C |
| Вес | 40±5 кг |
Контактное лицо: Mr. Jack Luo
Телефон: +86 15818458077