|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип батареи: | литиево-железофосфатная батарея | ||
|---|---|---|---|
| Выделить: | Литийная батарея Lifepo4 мощностью 48 В,24В литийная батарея Lifepo4,12В литийная батарея с быстрой зарядкой |
||
| Модель | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Параметр продукта | |||
| Номинальное напряжение | 12.8В | 12.8В | 25.6В |
| Номинальная мощность | 100AH | 200AH | 100AH |
| Энергетика | 1280Wh | 2560Wh | 2560Wh |
| Сборка ячеек | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH-4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Размер (мм) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Масса (кг) | 11±0,5 кг | 21±1кг | 21±1кг |
| Жизненный цикл | >6000 ((25°C, @ 0.5C 100%DOD) | ||
| Параметр зарядки и разрядки | |||
| Напряжение зарядки | 14.4-14.6В | 14.4-14.6В | 28.8-29.2В |
| Напряжение прерывания разряда | 10В±0,5В | 10В±0,5В | 20В±0,5В |
| Максимальный ток разряда | 100А | 100А | 100А |
| Максимальный ток зарядки | 50А | 100А | 50А |
| Операционная температура | |||
| Погашение | 20°C~55°C | ||
| Зарядка | 0°C~55°C | ||
| Температура хранения | |||
| В течение месяца | -20°C~45°C | ||
| В течение года | 0°C~35°C | ||
| Количество в параллельной последовательности | |||
| Серийное соединение | 4 | 4 | 2 |
| Параллельно | 4 (необходимо управлять аккумулятором при одном напряжении) | ||
Контактное лицо: Mr. Jack Luo
Телефон: +86 15818458077
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы