|
Подробная информация о продукте:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Номинальное напряжение: | 12.8В |
| Продолжительность цикла: | >6000 ((25°C,@0.5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Выделить: | Батарейка CE 12V LiFePO4,Хранение энергии 12В аккумулятор LiFePO4,батарея 12v 150ah lifepo4 |
||
| Параметр | Стоимость |
|---|---|
| Напряжение зарядки | 14.4-14.6В |
| Напряжение прерывания разряда | 10В±0,5В |
| Максимальный ток разряда | 75А |
| Максимальный ток зарядки | 75А |
| Рабочая температура (разрядка) | -20°C~55°C |
| Рабочая температура (зарядка) | 0°C~55°C |
| Температура хранения (в течение месяца) | -20°C~45°C |
| Температура хранения (в течение года) | 0°C~35°C |
| Серийное соединение | 4 |
| Параллельное соединение | 4 |
Контактное лицо: Mr. Jack Luo
Телефон: +86 15818458077